|
Pokémon Platin | | Titel Pokémon Platin Pokémon Platinum Poketto Monsutā Purachina | Erscheinungstermin 22.05.2009 14.05.2009 22.03.2009 13.09.2008 |
|
| |
Attacken-Helfer von Muki, 17.11.2009 20:04 | Attacken-Helfer sind bestimmte Personen im Spiel, die verschiedene Attacken euren Pokémon beibringen können. In Platin gibt es insgesamt fünf Attacken-Helfer.
Route 212
Im Haus auf der Route 212 findet ihr einen von drei Attacken-Helfern, die bestimmte Scherben suchen und benötigen, um Attacken euren Pokémon beibringen zu können. Am besten kommt ihr zu diesen Haus, wenn ihr von Weideburg nach Westen zur Route 212 reist.
Attacke | Purpurstücke | Indigostücke | Gelbstücke | Grünstücke |
Taucher | 2 | 4 | 2 | 0 |
Zornklinge | 0 | 8 | 0 | 0 |
Eissturm | 0 | 6 | 0 | 2 |
Donnerschlag | 2 | 6 | 0 | 0 |
Feuerschlag | 2 | 6 | 0 | 0 |
Eishieb | 2 | 6 | 0 | 0 |
Unheilböen | 0 | 6 | 0 | 2 |
Windschnitt | 2 | 4 | 0 | 2 |
Zen-Kopfstoß | 0 | 4 | 4 | 0 |
Vakuumwelle | 2 | 4 | 0 | 2 |
Trickbetrug | 0 | 4 | 4 | 0 |
Abschlag | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tiefschlag | 0 | 6 | 2 | 0 |
Blizzach
Rechts oben von der Arena befindet sich der zweite Attacken-Helfer. Folgende Attacken kann er euren Pokémon beibringen:
Attacke | Purpurstücke | Indigostücke | Gelbstücke | Grünstücke |
Schnarcher | 2 | 0 | 4 | 2 |
Groll | 0 | 0 | 8 | 0 |
Rechte Hand | 2 | 0 | 4 | 2 |
Synthese | 0 | 0 | 2 | 6 |
Magnetflug | 0 | 2 | 4 | 2 |
Zuflucht | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sternschauer | 0 | 2 | 2 | 4 |
Aufruhr | 0 | 0 | 6 | 2 |
Überlebensareal
Das Haus befindet sich auf einer Anhöhe im Überlebensareal. Ihr kommt nur mit der Attacke Kraxler nach oben. Die Stelle befindet sich auf der Route 226, wenn ihr Überlebensareal nach Osten verlasst.
Attacke | Purpurstücke | Indigostücke | Gelbstücke | Grünstücke |
Lehmschelle | 4 | 4 | 0 | 0 |
Walzer | 4 | 2 | 0 | 2 |
Kraftkoloss | 8 | 0 | 0 | 0 |
Eisenschädel | 6 | 0 | 2 | 0 |
Nassschweif | 6 | 0 | 0 | 2 |
Magensäfte | 4 | 0 | 2 | 2 |
Notsituation | 4 | 0 | 4 | 0 |
Wutanfall | 6 | 0 | 2 | 0 |
Antik-Kraft | 6 | 0 | 0 | 2 |
Ampelleuchte | 2 | 2 | 2 | 2 |
Erdkräfte | 6 | 0 | 0 | 2 |
Mülltreffer | 4 | 2 | 0 | 2 |
Windhose | 6 | 0 | 0 | 2 |
Samenbomben | 4 | 0 | 0 | 4 |
Eisenabwehr | 4 | 2 | 2 | 0 |
Sprungfeder | 4 | 0 | 2 | 2 |
Hitzewelle | 4 | 2 | 0 | 2 |
Route 228
Ein Mann auf der Route 228 kann die stärksten Pflanzen-, Feuer- und Wasserattacken euren Starter-Pokémon beibringen.
Attacke | Pokémon |
Fauna-Statue | #003 Bisaflor, #154 Meganie, #254 Gewaldro, #389 Chelterrar |
Lohekanonade | #006 Glurak, #157 Tornupto, #257 Lohgock, #392 Panferno |
Aquahaubitze | #009 Turtok, #160 Impergator, #260 Sumpex, #395 Impoleon |
Route 210
Im Oma Mas Haus lebt eine Frau, die allen Pokémon vom Typ Drachen die Attacke Draco Meteor beibringen kann. Es ist die stärkste Drachen-Attacke.
Mehr Informationen zu den einzelnen Attacken findet ihr im Attacken-Dex auf www.pokedex.de/dp/. |
|
|
Pokéstern © 2000-2016 Jeythor, Kai, Skyshaymin, Sunshine
Pokémon © 1995-2016 Nintendo, GAME FREAK inc., Creatures Inc.
Pokémon, alle Bilder und Grafiken von Pokémon, sowie alle Namen und Figuren sind eingetragene Marken von Nintendo Co., Ltd. |
|